Informationen über United Airlines unter Munich Flughafen – MUC
An welchen Terminals landet United Airlines in Munich Flughafen und fliegt von dort ab?
United Airlines-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Munich Flughafen:
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Welche Orte fliegt United Airlines von und nach Munich Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 29 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 29 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 30 | Flüge anzeigen |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 34 | Flüge anzeigen |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 28 | Flüge anzeigen |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 12 | Flüge anzeigen |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 34 | Flüge anzeigen |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 35 | Flüge anzeigen |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 33 | Flüge anzeigen |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 14 | Flüge anzeigen |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 12 | Flüge anzeigen |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 26 | Flüge anzeigen |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 18 | Flüge anzeigen |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 24 | Flüge anzeigen |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 39 | Flüge anzeigen |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 25 | Flüge anzeigen |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 10 | Flüge anzeigen |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 31 | Flüge anzeigen |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 12 | Flüge anzeigen |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 25 | Flüge anzeigen |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 32 | Flüge anzeigen |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 27 | Flüge anzeigen |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 53 | Flüge anzeigen |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 27 | Flüge anzeigen |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 1 | Flüge anzeigen |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 40 | Flüge anzeigen |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 27 | Flüge anzeigen |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 23 | Flüge anzeigen |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 11 | Flüge anzeigen |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 41 | Flüge anzeigen |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 32 | Flüge anzeigen |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 14 | Flüge anzeigen |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 14 | Flüge anzeigen |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 17 | Flüge anzeigen |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 41 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 12 | Flüge anzeigen |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 20 | Flüge anzeigen |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 15 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 22 | Flüge anzeigen |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 15 | Flüge anzeigen |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | Flüge anzeigen |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Flüge anzeigen |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 23 | Flüge anzeigen |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 32 | Flüge anzeigen |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 21 | Flüge anzeigen |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Flüge anzeigen |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 27 | Flüge anzeigen |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 22 | Flüge anzeigen |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 35 | Flüge anzeigen |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 19 | Flüge anzeigen |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 32 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 26 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 41 | Flüge anzeigen |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 11 | Flüge anzeigen |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 27 | Flüge anzeigen |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 7 | Flüge anzeigen |
Sibiu (SBZ) | Romania | Sibiu | 21 | Flüge anzeigen |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 34 | Flüge anzeigen |
Split (SPU) | Croatia | Split | 14 | Flüge anzeigen |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 34 | Flüge anzeigen |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 28 | Flüge anzeigen |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 11 | Flüge anzeigen |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 8 | Flüge anzeigen |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 12 | Flüge anzeigen |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 24 | Flüge anzeigen |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 9 | Flüge anzeigen |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 28 | Flüge anzeigen |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 7 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 42 | Flüge anzeigen |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 35 | Flüge anzeigen |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 21 | Flüge anzeigen |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 32 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Munich Flughafen durchgeführt von United Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Munich Flughafen durchgeführt von United Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Munich Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt