Informationen über TAP Air Portugal unter Munich Flughafen – MUC
Welche Orte fliegt TAP Air Portugal von und nach Munich Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 56 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 70 | Flüge anzeigen |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 33 | Flüge anzeigen |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 22 | Flüge anzeigen |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 41 | Flüge anzeigen |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 14 | Flüge anzeigen |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 14 | Flüge anzeigen |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 24 | Flüge anzeigen |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 3 | Flüge anzeigen |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 68 | Flüge anzeigen |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 1 | Flüge anzeigen |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 28 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 42 | Flüge anzeigen |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Flüge anzeigen |
Split (SPU) | Croatia | Split | 11 | Flüge anzeigen |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 3 | Flüge anzeigen |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 34 | Flüge anzeigen |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 5 | Flüge anzeigen |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 42 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Munich Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt