Informationen über Lufthansa City unter Munich Flughafen – MUC
Welche Orte fliegt Lufthansa City von und nach Munich Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 10 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 14 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 42 | Flüge anzeigen |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 12 | Flüge anzeigen |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 2 | Flüge anzeigen |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 16 | Flüge anzeigen |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 19 | Flüge anzeigen |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 14 | Flüge anzeigen |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 14 | Flüge anzeigen |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Flüge anzeigen |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 36 | Flüge anzeigen |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | Flüge anzeigen |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 12 | Flüge anzeigen |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 38 | Flüge anzeigen |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 1 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 26 | Flüge anzeigen |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 12 | Flüge anzeigen |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 40 | Flüge anzeigen |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 28 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | Flüge anzeigen |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 14 | Flüge anzeigen |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 12 | Flüge anzeigen |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 5 | Flüge anzeigen |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 42 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | Flüge anzeigen |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | Flüge anzeigen |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Munich Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt