Informationen über All Nippon Airways unter Munich Flughafen – MUC
An welchen Terminals landet All Nippon Airways in Munich Flughafen und fliegt von dort ab?
All Nippon Airways-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Munich Flughafen:
- Terminal - 2
Welche Orte fliegt All Nippon Airways von und nach Munich Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Flüge anzeigen |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 14 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 7 | Flüge anzeigen |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 14 | Flüge anzeigen |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 1 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Flüge anzeigen |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 14 | Flüge anzeigen |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 6 | Flüge anzeigen |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 14 | Flüge anzeigen |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 13 | Flüge anzeigen |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | Flüge anzeigen |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Flüge anzeigen |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 14 | Flüge anzeigen |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 1 | Flüge anzeigen |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 17 | Flüge anzeigen |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Flüge anzeigen |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 13 | Flüge anzeigen |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 7 | Flüge anzeigen |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | Flüge anzeigen |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 14 | Flüge anzeigen |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 39 | Flüge anzeigen |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 9 | Flüge anzeigen |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 14 | Flüge anzeigen |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 13 | Flüge anzeigen |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 24 | Flüge anzeigen |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 14 | Flüge anzeigen |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 14 | Flüge anzeigen |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 14 | Flüge anzeigen |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 7 | Flüge anzeigen |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Flüge anzeigen |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 24 | Flüge anzeigen |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 6 | Flüge anzeigen |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 7 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 7 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 1 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 13 | Flüge anzeigen |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 7 | Flüge anzeigen |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 5 | Flüge anzeigen |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 13 | Flüge anzeigen |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 7 | Flüge anzeigen |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 7 | Flüge anzeigen |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 14 | Flüge anzeigen |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 5 | Flüge anzeigen |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | Flüge anzeigen |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 16 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 7 | Flüge anzeigen |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 14 | Flüge anzeigen |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 7 | Flüge anzeigen |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 14 | Flüge anzeigen |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 2 | Flüge anzeigen |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 28 | Flüge anzeigen |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 14 | Flüge anzeigen |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 12 | Flüge anzeigen |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | Flüge anzeigen |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 10 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 17 | Flüge anzeigen |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 16 | Flüge anzeigen |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 7 | Flüge anzeigen |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 7 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Munich Flughafen durchgeführt von All Nippon Airways
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Munich Flughafen durchgeführt von All Nippon Airways
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Munich Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt