Informazioni su United Airlines presso Aeroporto Munich - MUC
Da quali terminal arriva e parte United Airlines a Aeroporto Munich?
I voli di United Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Munich:
- terminale - 2
- terminale - 1
In quali località vola United Airlines da e verso Aeroporto Munich?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 29 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 37 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 30 | Visualizza voli |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 34 | Visualizza voli |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 28 | Visualizza voli |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 12 | Visualizza voli |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 34 | Visualizza voli |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 32 | Visualizza voli |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 35 | Visualizza voli |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 14 | Visualizza voli |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 12 | Visualizza voli |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 25 | Visualizza voli |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 19 | Visualizza voli |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 24 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 39 | Visualizza voli |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 26 | Visualizza voli |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 8 | Visualizza voli |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 31 | Visualizza voli |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 12 | Visualizza voli |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 21 | Visualizza voli |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 32 | Visualizza voli |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 27 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 54 | Visualizza voli |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 28 | Visualizza voli |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 1 | Visualizza voli |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 40 | Visualizza voli |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 28 | Visualizza voli |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 31 | Visualizza voli |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 11 | Visualizza voli |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 38 | Visualizza voli |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 33 | Visualizza voli |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 14 | Visualizza voli |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 14 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 17 | Visualizza voli |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 39 | Visualizza voli |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 12 | Visualizza voli |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 21 | Visualizza voli |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 15 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 21 | Visualizza voli |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 16 | Visualizza voli |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Visualizza voli |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 23 | Visualizza voli |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 32 | Visualizza voli |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 21 | Visualizza voli |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 11 | Visualizza voli |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 26 | Visualizza voli |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 22 | Visualizza voli |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 34 | Visualizza voli |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 19 | Visualizza voli |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 29 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 28 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 39 | Visualizza voli |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 11 | Visualizza voli |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 26 | Visualizza voli |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 7 | Visualizza voli |
Sibiu (SBZ) | Romania | Sibiu | 19 | Visualizza voli |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 34 | Visualizza voli |
Split (SPU) | Croatia | Split | 14 | Visualizza voli |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 35 | Visualizza voli |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 28 | Visualizza voli |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 13 | Visualizza voli |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 27 | Visualizza voli |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 12 | Visualizza voli |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 28 | Visualizza voli |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 9 | Visualizza voli |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 28 | Visualizza voli |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 7 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 40 | Visualizza voli |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 35 | Visualizza voli |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 21 | Visualizza voli |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 32 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Munich operati da United Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Munich operati da United Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Munich per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora