Informazioni su Lufthansa City presso Aeroporto Munich - MUC
In quali località vola Lufthansa City da e verso Aeroporto Munich?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 1 | Visualizza voli |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | Visualizza voli |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Visualizza voli |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | Visualizza voli |
| Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 2 | Visualizza voli |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Visualizza voli |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 3 | Visualizza voli |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Visualizza voli |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 6 | Visualizza voli |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 11 | Visualizza voli |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 5 | Visualizza voli |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Visualizza voli |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 2 | Visualizza voli |
| Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 6 | Visualizza voli |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Visualizza voli |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 3 | Visualizza voli |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | Visualizza voli |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 3 | Visualizza voli |
| Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 6 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Munich per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraVolo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
























































































