Informazioni su Discover Airlines presso Aeroporto Munich - MUC
In quali località vola Discover Airlines da e verso Aeroporto Munich?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 4 | Visualizza voli |
| Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 2 | Visualizza voli |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Visualizza voli |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Visualizza voli |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 9 | Visualizza voli |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 3 | Visualizza voli |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | Visualizza voli |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 10 | Visualizza voli |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 2 | Visualizza voli |
| Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 2 | Visualizza voli |
| Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 2 | Visualizza voli |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 4 | Visualizza voli |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Visualizza voli |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 8 | Visualizza voli |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 8 | Visualizza voli |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 9 | Visualizza voli |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 8 | Visualizza voli |
| Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 4 | Visualizza voli |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 3 | Visualizza voli |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 12 | Visualizza voli |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 3 | Visualizza voli |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Visualizza voli |
| Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 3 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Munich per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraVolo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
























































































