Informazioni su Air Canada presso Aeroporto Munich - MUC
Da quali terminal arriva e parte Air Canada a Aeroporto Munich?
I voli di Air Canada di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Munich:
- terminale - 2
- terminale - 1
In quali località vola Air Canada da e verso Aeroporto Munich?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 18 | Visualizza voli |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 28 | Visualizza voli |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 12 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 17 | Visualizza voli |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 7 | Visualizza voli |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 11 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 15 | Visualizza voli |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 20 | Visualizza voli |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 14 | Visualizza voli |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 12 | Visualizza voli |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 21 | Visualizza voli |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 22 | Visualizza voli |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 18 | Visualizza voli |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 18 | Visualizza voli |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 12 | Visualizza voli |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 24 | Visualizza voli |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 21 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 18 | Visualizza voli |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 14 | Visualizza voli |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 5 | Visualizza voli |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 16 | Visualizza voli |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 13 | Visualizza voli |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 20 | Visualizza voli |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Visualizza voli |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 14 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 59 | Visualizza voli |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 20 | Visualizza voli |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 9 | Visualizza voli |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 18 | Visualizza voli |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 21 | Visualizza voli |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 11 | Visualizza voli |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 9 | Visualizza voli |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 20 | Visualizza voli |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 14 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 24 | Visualizza voli |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 11 | Visualizza voli |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 15 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 15 | Visualizza voli |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 15 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 19 | Visualizza voli |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 10 | Visualizza voli |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 14 | Visualizza voli |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 21 | Visualizza voli |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Visualizza voli |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 27 | Visualizza voli |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 18 | Visualizza voli |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 19 | Visualizza voli |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 11 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 23 | Visualizza voli |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 7 | Visualizza voli |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 6 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 20 | Visualizza voli |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 12 | Visualizza voli |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 7 | Visualizza voli |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 27 | Visualizza voli |
Split (SPU) | Croatia | Split | 14 | Visualizza voli |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 19 | Visualizza voli |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 3 | Visualizza voli |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 13 | Visualizza voli |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 14 | Visualizza voli |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 14 | Visualizza voli |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 14 | Visualizza voli |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | Visualizza voli |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 14 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 18 | Visualizza voli |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 20 | Visualizza voli |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 28 | Visualizza voli |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 18 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Munich operati da Air Canada
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Munich operati da Air Canada
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Munich per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora