Munich Aéroport Départs des vols (MUC)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Lufthansa City | VL1808 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH4128 | 06:20 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2000 | 06:30 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2050 | 06:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2438 | 06:40 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH2216 | 06:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH2226 | 06:50 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Lufthansa | LH2246 | 06:55 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO356 expand_more(1) | 06:55 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5718 | 06:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1848 expand_more(5) | 07:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6548 | 07:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9632 | 07:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3359 | 07:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6673 | 07:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9681 | 07:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH93 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9278 | 07:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1928 | 07:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH2282 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN7050 | 07:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1638 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6060 | 07:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA6914 | 07:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1123 expand_more(8) | 07:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5723 | 07:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9409 | 07:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1676 | 07:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8453 | 07:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3027 | 07:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6458 | 07:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9865 | 07:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5046 | 07:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Lufthansa City | VL2470 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH4192 | 07:05 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36682 | 07:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1316 expand_more(2) | 07:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8772 | 07:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5263 | 07:15 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH2382 expand_more(3) | 07:20 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA6185 | 07:20 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6103 | 07:20 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3683 | 07:20 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Lufthansa City | VL1972 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Lufthansa | LH4104 | 07:20 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2004 expand_more(3) | 07:30 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6125 | 07:30 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH6089 | 07:30 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2162 | 07:30 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH2090 expand_more(3) | 07:30 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | Air China | CA6153 | 07:30 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | All Nippon Airways | NH6033 | 07:30 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | Singapore Airlines | SQ2166 | 07:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA957 expand_more(3) | 07:35 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6686 | 07:35 | Programmé | |
| London (LHR) | JetBlue | B66273 | 07:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6213 | 07:35 | Programmé | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2188 expand_more(4) | 07:35 | Programmé | |
| Bremen (BRE) | Air China | CA6103 | 07:35 | Programmé | |
| Bremen (BRE) | All Nippon Airways | NH5432 | 07:35 | Programmé | |
| Bremen (BRE) | Singapore Airlines | SQ2154 | 07:35 | Programmé | |
| Bremen (BRE) | Thai Airways | TG7786 | 07:35 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2054 expand_more(3) | 07:45 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Air China | CA6121 | 07:45 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH6093 | 07:45 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG7624 | 07:45 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2316 expand_more(2) | 07:45 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | All Nippon Airways | NH7878 | 07:45 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Thai Airways | TG7792 | 07:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Dolomiti | EN8020 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5692 | 07:50 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8254 expand_more(5) | 07:50 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Air China | CA6465 | 07:50 | Programmé | |
| Turin (TRN) | All Nippon Airways | NH6873 | 07:50 | Programmé | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7477 | 07:50 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Lufthansa | LH9472 | 07:50 | Programmé | |
| Turin (TRN) | United Airlines | UA9710 | 07:50 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8234 | 07:50 | Programmé | |
| Munster (FMO) | Lufthansa City | VL2134 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
| Munster (FMO) | Lufthansa | LH4096 | 07:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH95 expand_more(4) | 08:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9505 | 08:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6102 | 08:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5436 | 08:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7927 | 08:00 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1674 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH5861 | 08:00 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY6051 | 08:00 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH1850 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7363 | 08:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1930 expand_more(5) | 08:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Air China | CA6113 | 08:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH6087 | 08:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2176 | 08:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Thai Airways | TG7844 | 08:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9107 | 08:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS182 expand_more(3) | 08:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5632 | 08:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6322 | 08:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7214 | 08:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8270 expand_more(3) | 08:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH6868 | 08:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7469 | 08:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH9512 | 08:05 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2144 expand_more(4) | 08:05 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Air China | CA6161 | 08:05 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH6041 | 08:05 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Singapore Airlines | SQ2164 | 08:05 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | United Airlines | UA9193 | 08:05 | Programmé | |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2122 expand_more(3) | 08:10 | Programmé | |
| Dresden (DRS) | Air China | CA6131 | 08:10 | Programmé | |
| Dresden (DRS) | All Nippon Airways | NH6151 | 08:10 | Programmé | |
| Dresden (DRS) | United Airlines | UA8897 | 08:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4304 | 08:15 | Programmé | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8010 expand_more(2) | 08:15 | Programmé | |
| Graz (GRZ) | All Nippon Airways | NH6855 | 08:15 | Programmé | |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH9492 | 08:15 | Programmé | |
| Basel (BSL) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 08:15 | Programmé | |
| Basel (BSL) | Air China | CA6119 | 08:15 | Programmé | |
| Basel (BSL) | All Nippon Airways | NH6105 | 08:15 | Programmé | |
| Basel (BSL) | Swiss | LX3923 | 08:15 | Programmé | |
| Basel (BSL) | United Airlines | UA8797 | 08:15 | Programmé | |
| Chania (CHQ) | Discover Airlines | 4Y1258 expand_more(2) | 08:15 | Programmé | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A33445 | 08:15 | Programmé | |
| Chania (CHQ) | Lufthansa | LH4326 | 08:15 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Lufthansa | LH2460 expand_more(5) | 08:25 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Air China | CA6147 | 08:25 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | All Nippon Airways | NH5439 | 08:25 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Austrian Airlines | OS7437 | 08:25 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Etihad Airways | EY4191 | 08:25 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | United Airlines | UA9098 | 08:25 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | TUI | X32846 | 08:25 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1412 | 08:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH97 | 08:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1800 expand_more(6) | 08:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA6195 | 08:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | All Nippon Airways | NH6097 | 08:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7447 | 08:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6507 | 08:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2104 | 08:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Thai Airways | TG7794 | 08:30 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2006 | 08:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2302 | 08:30 | Programmé | |
| Corfu (CFU) | Discover Airlines | 4Y1282 | 08:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1752 | 08:35 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1824 | 08:35 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH2516 | 08:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR60 | 08:40 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Discover Airlines | 4Y314 | 08:40 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2058 | 08:45 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2452 | 08:45 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Discover Airlines | 4Y312 | 08:45 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW81 | 08:50 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9081 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5372 | 08:50 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2642 | 08:55 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Discover Airlines | 4Y212 | 08:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH99 | 09:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1810 | 09:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1934 | 09:00 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Lufthansa | LH2682 | 09:00 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Lufthansa City | VL2508 | 09:00 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT222 | 09:05 | Programmé | |
| Paderborn (PAD) | DAT | DX142 | 09:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2414 | 09:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1101 | 09:10 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7171 | 09:15 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa City | VL2500 | 09:15 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA31 | 09:20 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa City | VL1650 | 09:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH1866 | 09:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2472 | 09:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH2228 | 09:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ133 | 09:30 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6025 | 09:35 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ281 | 09:45 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2428 | 09:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO352 | 09:45 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28638 | 09:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1850 | 09:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1813 | 09:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH101 | 10:00 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2060 | 10:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Freebird Airlines | MI7140 | 10:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1423 | 10:05 | Programmé | |
| Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU4675 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| Zadar (ZAD) | Lufthansa | LH5995 | 10:10 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ997 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9582 | 10:10 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Munich Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantAttractions touristiques de Munich et endroits incontournables lors de votre séjour à Munich

