Arrivées du vol Munich Aéroport (MUC)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1949 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5433 | 08:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7611 | 08:00 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW84 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH5350 | 08:00 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7174 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5379 | 08:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1857 expand_more(5) | 08:05 | 19:57 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6334 | 08:05 | 19:57 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1356 | 08:05 | 19:57 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1797 | 08:05 | 19:57 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 08:05 | 19:57 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9690 | 08:05 | 19:57 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA954 expand_more(2) | 08:05 | 19:54 | A atterri |
London (LHR) | American Airlines | AA6746 | 08:05 | 19:54 | A atterri |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6248 | 08:05 | 19:54 | A atterri |
Faro (FAO) | Lufthansa | LH1787 expand_more(2) | 08:05 | Programmé | |
Faro (FAO) | Air Canada | AC9657 | 08:05 | Programmé | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6677 | 08:05 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Air Baltic | LH1925 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2306 | 08:05 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Air Dolomiti | EN8315 expand_more(2) | 08:05 | 19:44 | A atterri |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ7458 | 08:05 | 19:44 | A atterri |
Palermo (PMO) | Lufthansa | LH7423 | 08:05 | 19:44 | A atterri |
Hanover (HAJ) | Jet Fly Airline | JFL356 | 08:06 | 20:02 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH118 expand_more(5) | 08:10 | 19:55 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6021 | 08:10 | 19:55 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5420 | 08:10 | 19:55 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4772 | 08:10 | 19:55 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8689 | 08:10 | 19:55 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2064 | 08:10 | 19:55 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1110 expand_more(2) | 08:10 | 19:58 | A atterri |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3878 | 08:10 | 19:58 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5751 | 08:10 | 19:58 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE1523 | 08:15 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH681 expand_more(1) | 08:15 | Différé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Brussels Airlines | SN7172 | 08:15 | Différé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1816 expand_more(2) | 08:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5022 | 08:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3698 | 08:25 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Air Baltic | LH2525 | 08:25 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Discover Airlines | 4Y1261 expand_more(2) | 08:25 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33446 | 08:25 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Lufthansa | LH4325 | 08:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2419 | 08:30 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2069 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Air China | CA6122 | 08:30 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1705 | 08:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa City | VL1871 expand_more(1) | 08:35 | Différé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH4133 | 08:35 | Différé | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1653 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7927 | 08:35 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH2511 | 08:40 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK51 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8051 | 08:40 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2023 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6140 | 08:40 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Air Baltic | LH2431 | 08:40 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Discover Airlines | 4Y443 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Lufthansa | LH4413 | 08:40 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | Lufthansa | LH2557 | 08:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Air Baltic | LH1817 expand_more(1) | 08:45 | Différé | |
Barcelona (BCN) | Oman Air | WY5260 | 08:45 | Différé | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8279 expand_more(2) | 08:45 | Programmé | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7452 | 08:45 | Programmé | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH9515 | 08:45 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Lufthansa City | VL2503 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH4127 | 08:45 | Programmé | |
Catania (CTA) | Lufthansa | LH1909 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ7278 | 08:50 | Programmé | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2479 expand_more(2) | 08:50 | Programmé | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6142 | 08:50 | Programmé | |
London (LHR) | Avianca | AV6524 | 08:50 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN9991 | 08:51 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1829 | 08:55 | Programmé | |
Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1699 | 08:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | LH1805 expand_more(2) | 08:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6506 | 08:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Oman Air | WY5273 | 08:55 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1128 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5779 | 08:55 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS117 expand_more(2) | 08:55 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8401 | 08:55 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6325 | 08:55 | Programmé | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1953 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | Air China | CA6110 | 09:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2651 expand_more(1) | 09:00 | Annulé | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5583 | 09:00 | Annulé | |
Paderborn (PAD) | Lufthansa | LH2181 | 09:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1755 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31802 | 09:05 | Programmé | |
Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
Hanover (HAJ) | Air China | CA6152 | 09:05 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH2401 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | Swiss | LX3918 | 09:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2443 | 09:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH120 expand_more(3) | 09:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6027 | 09:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8811 | 09:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7662 | 09:10 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Lufthansa City | VL2519 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH4083 | 09:15 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2323 | 09:15 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2455 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Oman Air | WY5280 | 09:15 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Lufthansa | LH2465 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Oman Air | WY5263 | 09:20 | Programmé | |
Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8237 expand_more(2) | 09:20 | Programmé | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7482 | 09:20 | Programmé | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH9453 | 09:20 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2151 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Air China | CA6162 | 09:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1637 expand_more(3) | 09:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6925 | 09:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6023 | 09:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6910 | 09:25 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | TUI | X36683 | 09:25 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1835 | 09:30 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2073 | 09:35 | Programmé | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa | LH2141 | 09:35 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2027 | 09:40 | Programmé | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2129 | 09:40 | Programmé | |
Santorini (JTR) | Discover Airlines | 4Y1273 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33452 | 09:50 | Programmé | |
Santorini (JTR) | Lufthansa | LH4339 | 09:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH2237 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6020 | 10:00 | Programmé | |
Bremen (BRE) | Lufthansa City | VL2197 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH4061 | 10:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1108 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5769 | 10:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 10:10 | Programmé | |
Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE1413 | 10:10 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE25 | 10:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH122 | 10:10 | Programmé | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2487 | 10:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO355 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5719 | 10:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1859 expand_more(7) | 10:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6335 | 10:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1597 | 10:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7698 | 10:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1801 | 10:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6497 | 10:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 10:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9692 | 10:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2309 | 10:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1122 expand_more(6) | 10:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6060 | 10:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9444 | 10:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1885 | 10:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5303 | 10:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6361 | 10:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9779 | 10:35 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa City | VL2071 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH4115 | 10:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB747 expand_more(4) | 10:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8833 | 10:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1671 | 10:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5479 | 10:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5124 | 10:40 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1513 | 10:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2445 | 10:55 | Programmé | |
Funchal (FNC) | TUI | X3847 | 11:04 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH124 | 11:10 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA958 expand_more(4) | 11:15 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6723 | 11:15 | Programmé | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7165 | 11:15 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7797 | 11:15 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6212 | 11:15 | Programmé | |
Funchal (FNC) | TUI | X32847 | 11:15 | Programmé | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2481 | 11:20 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y453 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH4449 | 11:20 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP556 expand_more(4) | 11:30 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2665 | 11:30 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48770 | 11:30 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7256 | 11:30 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6971 | 11:30 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Munich Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantAttractions touristiques de Munich et endroits incontournables lors de votre séjour à Munich