Salidas de vuelos de Aeropuerto de Munich (MUC)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chania (CHQ) | Condor | DE1598 | 06:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 06:00 | programado | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34292 | 06:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP557 expand_more(3) | 06:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48777 | 06:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7357 | 06:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6998 | 06:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa City | VL1808 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH4128 | 06:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2000 | 06:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2050 | 06:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2438 | 06:40 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH2216 | 06:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH2226 | 06:50 | programado | |
| Lyon (LYS) | Lufthansa | LH2246 | 06:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO356 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5718 | 06:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1848 expand_more(5) | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6548 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9632 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3359 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6673 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9681 | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH93 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9278 | 07:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1928 | 07:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH2282 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN7050 | 07:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1638 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6060 | 07:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA6914 | 07:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1123 expand_more(8) | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5723 | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9409 | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1676 | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8453 | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3027 | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6458 | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9865 | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5046 | 07:05 | programado | |
| London (LHR) | Lufthansa City | VL2470 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH4192 | 07:05 | programado | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36682 | 07:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1316 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8772 | 07:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5263 | 07:15 | programado | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH2382 expand_more(3) | 07:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA6185 | 07:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6103 | 07:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3683 | 07:20 | programado | |
| Cologne (CGN) | Lufthansa City | VL1972 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
| Cologne (CGN) | Lufthansa | LH4104 | 07:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2004 expand_more(3) | 07:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6125 | 07:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH6089 | 07:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2162 | 07:30 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH2090 expand_more(3) | 07:30 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Air China | CA6153 | 07:30 | programado | |
| Hannover (HAJ) | All Nippon Airways | NH6033 | 07:30 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Singapore Airlines | SQ2166 | 07:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA957 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6686 | 07:35 | programado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66273 | 07:35 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6213 | 07:35 | programado | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2188 expand_more(4) | 07:35 | programado | |
| Bremen (BRE) | Air China | CA6103 | 07:35 | programado | |
| Bremen (BRE) | All Nippon Airways | NH5432 | 07:35 | programado | |
| Bremen (BRE) | Singapore Airlines | SQ2154 | 07:35 | programado | |
| Bremen (BRE) | Thai Airways | TG7786 | 07:35 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2054 expand_more(3) | 07:45 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Air China | CA6121 | 07:45 | programado | |
| Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH6093 | 07:45 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG7624 | 07:45 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2316 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | All Nippon Airways | NH7878 | 07:45 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Thai Airways | TG7792 | 07:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Dolomiti | EN8020 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5692 | 07:50 | programado | |
| Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8254 expand_more(5) | 07:50 | programado | |
| Turin (TRN) | Air China | CA6465 | 07:50 | programado | |
| Turin (TRN) | All Nippon Airways | NH6873 | 07:50 | programado | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7477 | 07:50 | programado | |
| Turin (TRN) | Lufthansa | LH9472 | 07:50 | programado | |
| Turin (TRN) | United Airlines | UA9710 | 07:50 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8234 | 07:50 | programado | |
| Munster (FMO) | Lufthansa City | VL2134 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| Munster (FMO) | Lufthansa | LH4096 | 07:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH95 expand_more(4) | 08:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9505 | 08:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6102 | 08:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5436 | 08:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7927 | 08:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1674 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH5861 | 08:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY6051 | 08:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH1850 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7363 | 08:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1930 expand_more(5) | 08:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Air China | CA6113 | 08:00 | programado | |
| Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH6087 | 08:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2176 | 08:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Thai Airways | TG7844 | 08:00 | programado | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9107 | 08:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS182 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5632 | 08:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6322 | 08:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7214 | 08:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8270 expand_more(3) | 08:05 | programado | |
| Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH6868 | 08:05 | programado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7469 | 08:05 | programado | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH9512 | 08:05 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2144 expand_more(4) | 08:05 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Air China | CA6161 | 08:05 | programado | |
| Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH6041 | 08:05 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Singapore Airlines | SQ2164 | 08:05 | programado | |
| Stuttgart (STR) | United Airlines | UA9193 | 08:05 | programado | |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2122 expand_more(3) | 08:10 | programado | |
| Dresden (DRS) | Air China | CA6131 | 08:10 | programado | |
| Dresden (DRS) | All Nippon Airways | NH6151 | 08:10 | programado | |
| Dresden (DRS) | United Airlines | UA8897 | 08:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4304 | 08:15 | programado | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8010 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
| Graz (GRZ) | All Nippon Airways | NH6855 | 08:15 | programado | |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH9492 | 08:15 | programado | |
| Basel (BSL) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 08:15 | programado | |
| Basel (BSL) | Air China | CA6119 | 08:15 | programado | |
| Basel (BSL) | All Nippon Airways | NH6105 | 08:15 | programado | |
| Basel (BSL) | Swiss | LX3923 | 08:15 | programado | |
| Basel (BSL) | United Airlines | UA8797 | 08:15 | programado | |
| Chania (CHQ) | Discover Airlines | 4Y1258 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A33445 | 08:15 | programado | |
| Chania (CHQ) | Lufthansa | LH4326 | 08:15 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Lufthansa | LH2460 expand_more(5) | 08:25 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Air China | CA6147 | 08:25 | programado | |
| Helsinki (HEL) | All Nippon Airways | NH5439 | 08:25 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Austrian Airlines | OS7437 | 08:25 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Etihad Airways | EY4191 | 08:25 | programado | |
| Helsinki (HEL) | United Airlines | UA9098 | 08:25 | programado | |
| Funchal (FNC) | TUI | X32846 | 08:25 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1412 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH97 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1800 expand_more(6) | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA6195 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | All Nippon Airways | NH6097 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7447 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6507 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2104 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Thai Airways | TG7794 | 08:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2006 | 08:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2302 | 08:30 | programado | |
| Corfu (CFU) | Discover Airlines | 4Y1282 | 08:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1752 | 08:35 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1824 | 08:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH2516 | 08:35 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR60 | 08:40 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Discover Airlines | 4Y314 | 08:40 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2058 | 08:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2452 | 08:45 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Discover Airlines | 4Y312 | 08:45 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW81 | 08:50 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9081 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5372 | 08:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2642 | 08:55 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Discover Airlines | 4Y212 | 08:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH99 | 09:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1810 | 09:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1934 | 09:00 | programado | |
| Palermo (PMO) | Lufthansa | LH2682 | 09:00 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Lufthansa City | VL2508 | 09:00 | programado | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT222 | 09:05 | programado | |
| Paderborn (PAD) | DAT | DX142 | 09:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2414 | 09:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1101 | 09:10 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7171 | 09:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa City | VL2500 | 09:15 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA31 | 09:20 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa City | VL1650 | 09:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH1866 | 09:25 | programado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2472 | 09:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH2228 | 09:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ133 | 09:30 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6025 | 09:35 | programado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ281 | 09:45 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2428 | 09:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO352 | 09:45 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28638 | 09:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1850 | 09:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1813 | 09:55 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Munich para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraAtracciones turísticas de Munich y lugares que no puedes perderte mientras estés en Munich

