Salidas de vuelos de Aeropuerto de Munich (MUC)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8192 expand_more(4) | 07:50 | programado | |
Florence (FLR) | Air China | CA6455 | 07:50 | programado | |
Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH6851 | 07:50 | programado | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7451 | 07:50 | programado | |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH9436 | 07:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH95 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9505 | 08:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6090 | 08:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5436 | 08:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS112 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6322 | 08:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7214 | 08:00 | programado | |
Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8238 expand_more(4) | 08:05 | programado | |
Bologna (BLQ) | Air China | CA6453 | 08:05 | programado | |
Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH6871 | 08:05 | programado | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7443 | 08:05 | programado | |
Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH9480 | 08:05 | programado | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2122 expand_more(2) | 08:05 | programado | |
Dresden (DRS) | Air China | CA6131 | 08:05 | programado | |
Dresden (DRS) | All Nippon Airways | NH6151 | 08:05 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2316 expand_more(3) | 08:05 | programado | |
Luxembourg (LUX) | All Nippon Airways | NH7878 | 08:05 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Thai Airways | TG7792 | 08:05 | programado | |
Luxembourg (LUX) | United Airlines | UA9300 | 08:05 | programado | |
Berlin (BER) | Lufthansa City | VL1930 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH4078 | 08:05 | programado | |
Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8250 expand_more(4) | 08:10 | programado | |
Turin (TRN) | Air China | CA6456 | 08:10 | programado | |
Turin (TRN) | All Nippon Airways | NH6873 | 08:10 | programado | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7477 | 08:10 | programado | |
Turin (TRN) | Lufthansa | LH9446 | 08:10 | programado | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8284 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7459 | 08:10 | programado | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH7404 | 08:10 | programado | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2144 expand_more(4) | 08:10 | programado | |
Stuttgart (STR) | Air China | CA6161 | 08:10 | programado | |
Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH6041 | 08:10 | programado | |
Stuttgart (STR) | Singapore Airlines | SQ2164 | 08:10 | programado | |
Stuttgart (STR) | United Airlines | UA9193 | 08:10 | programado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1121 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6768 | 08:10 | programado | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5770 | 08:10 | programado | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1750 expand_more(3) | 08:15 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31804 | 08:15 | programado | |
Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH6194 | 08:15 | programado | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9311 | 08:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1800 expand_more(5) | 08:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Air China | CA6195 | 08:15 | programado | |
Madrid (MAD) | All Nippon Airways | NH6097 | 08:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7447 | 08:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2104 | 08:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Thai Airways | TG7794 | 08:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2006 expand_more(5) | 08:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6145 | 08:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH6089 | 08:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2162 | 08:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Thai Airways | TG7832 | 08:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9179 | 08:15 | programado | |
Bordeaux (BOD) | Lufthansa | LH2258 | 08:15 | programado | |
Basel (BSL) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 08:15 | programado | |
Basel (BSL) | Air China | CA6119 | 08:15 | programado | |
Basel (BSL) | All Nippon Airways | NH6105 | 08:15 | programado | |
Basel (BSL) | Swiss | LX3923 | 08:15 | programado | |
Basel (BSL) | United Airlines | UA8797 | 08:15 | programado | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8010 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
Graz (GRZ) | All Nippon Airways | NH6855 | 08:20 | programado | |
Graz (GRZ) | Lufthansa | LH9492 | 08:20 | programado | |
Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8200 expand_more(5) | 08:20 | programado | |
Venice (VCE) | Air China | CA6457 | 08:20 | programado | |
Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH6854 | 08:20 | programado | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7489 | 08:20 | programado | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH9454 | 08:20 | programado | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA9698 | 08:20 | programado | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1684 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH5861 | 08:20 | programado | |
Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY6051 | 08:20 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7171 expand_more(3) | 08:25 | programado | |
Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH5038 | 08:25 | programado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5376 | 08:25 | programado | |
Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ1845 | 08:25 | programado | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1782 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6672 | 08:25 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1866 expand_more(4) | 08:25 | programado | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6147 | 08:25 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7331 | 08:25 | programado | |
Rome (FCO) | Thai Airways | TG7788 | 08:25 | programado | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA9288 | 08:25 | programado | |
Helsinki (HEL) | Air Baltic | LH2460 expand_more(5) | 08:25 | programado | |
Helsinki (HEL) | Air China | CA6147 | 08:25 | programado | |
Helsinki (HEL) | All Nippon Airways | NH5439 | 08:25 | programado | |
Helsinki (HEL) | Austrian Airlines | OS7437 | 08:25 | programado | |
Helsinki (HEL) | Etihad Airways | EY4191 | 08:25 | programado | |
Helsinki (HEL) | United Airlines | UA9098 | 08:25 | programado | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH2516 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
Dublin (DUB) | All Nippon Airways | NH6158 | 08:25 | programado | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH1718 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5399 | 08:35 | programado | |
Djerba (DJE) | Discover Airlines | 4Y222 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
Djerba (DJE) | Lufthansa | LH4318 | 08:40 | programado | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | LH2452 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
Oslo (OSL) | All Nippon Airways | NH5430 | 08:40 | programado | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA8723 | 08:40 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 08:45 | programado | |
Cologne (CGN) | All Nippon Airways | NH5026 | 08:45 | programado | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH5349 | 08:45 | programado | |
Cologne (CGN) | Singapore Airlines | SQ1841 | 08:45 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5385 | 08:45 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9732 | 08:45 | programado | |
Bilbao (BIO) | Air Baltic | LH1824 expand_more(3) | 08:45 | programado | |
Bilbao (BIO) | Air Canada | AC9256 | 08:45 | programado | |
Bilbao (BIO) | All Nippon Airways | NH5413 | 08:45 | programado | |
Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9454 | 08:45 | programado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2054 expand_more(5) | 08:45 | programado | |
Hamburg (HAM) | Air Canada | AC9578 | 08:45 | programado | |
Hamburg (HAM) | Air China | CA6169 | 08:45 | programado | |
Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH6093 | 08:45 | programado | |
Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG7624 | 08:45 | programado | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9561 | 08:45 | programado | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2414 expand_more(4) | 08:50 | programado | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC9589 | 08:50 | programado | |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6083 | 08:50 | programado | |
Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN7022 | 08:50 | programado | |
Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9222 | 08:50 | programado | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH2500 expand_more(3) | 08:50 | programado | |
Manchester (MAN) | All Nippon Airways | NH5426 | 08:50 | programado | |
Manchester (MAN) | Austrian Airlines | OS7373 | 08:50 | programado | |
Manchester (MAN) | United Airlines | UA8754 | 08:50 | programado | |
Catania (CTA) | Lufthansa City | VL1906 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
Catania (CTA) | Lufthansa | LH4150 | 08:50 | programado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2472 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6143 | 08:50 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA8885 | 08:50 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Discover Airlines | 4Y440 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Lufthansa | LH4292 | 08:55 | programado | |
Valencia (VLC) | Air Baltic | LH1842 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
Valencia (VLC) | Etihad Airways | EY4196 | 08:55 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2642 expand_more(4) | 08:55 | programado | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5792 | 08:55 | programado | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5628 | 08:55 | programado | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2806 | 08:55 | programado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9888 | 08:55 | programado | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1650 expand_more(3) | 08:55 | programado | |
Bucharest (OTP) | Air Canada | AC9474 | 08:55 | programado | |
Bucharest (OTP) | All Nippon Airways | NH5452 | 08:55 | programado | |
Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9218 | 08:55 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4437 expand_more(3) | 08:55 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2977 | 08:55 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5988 | 08:55 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2411 | 08:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH99 | 09:00 | programado | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1934 | 09:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2302 | 09:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1101 | 09:00 | programado | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa City | VL2508 | 09:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL131 | 09:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4304 | 09:00 | programado | |
Palermo (PMO) | Lufthansa | LH1914 | 09:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1810 expand_more(7) | 09:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC9581 | 09:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Air China | CA6067 | 09:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | All Nippon Airways | NH6077 | 09:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | avianca | AV6501 | 09:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4178 | 09:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2240 | 09:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9289 | 09:05 | programado | |
Paderborn (PAD) | DAT | DX142 | 09:05 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA717 expand_more(3) | 09:10 | programado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1631 | 09:10 | programado | |
Charlotte (CLT) | Finnair | AY4194 | 09:10 | programado | |
Charlotte (CLT) | Iberia | IB4062 | 09:10 | programado | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | LH1702 expand_more(5) | 09:10 | programado | |
Sofia (SOF) | Air Canada | AC9602 | 09:10 | programado | |
Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH7890 | 09:10 | programado | |
Sofia (SOF) | Singapore Airlines | SQ2168 | 09:10 | programado | |
Sofia (SOF) | Swiss | LX3816 | 09:10 | programado | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9246 | 09:10 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH1774 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31500 | 09:15 | programado | |
Seville (SVQ) | Lufthansa City | VL1822 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
Seville (SVQ) | Lufthansa | LH4130 | 09:15 | programado | |
Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1712 | 09:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1850 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6416 | 09:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1344 | 09:25 | programado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT824 | 09:30 | programado | |
Olbia (OLB) | Lufthansa | LH1912 | 09:30 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ451 | 09:35 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9083 | 09:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1423 | 09:35 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA31 | 09:35 | programado | |
Rome (FCO) | easyJet | U22997 | 09:40 | programado | |
Koblenz (QCI) | Star Wings | STQ555 | 09:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U26496 | 09:45 | programado | |
Bodrum (BJV) | SunExpress | XQ3131 | 09:45 | programado | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH2228 | 09:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO352 | 09:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH101 | 10:00 | programado | |
Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH1768 | 10:00 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1874 | 10:00 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR60 | 10:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH436 | 10:00 | programado | |
Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8234 | 10:10 | programado | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1746 | 10:10 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3501 | 10:15 | programado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2056 | 10:15 | programado | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4439 | 10:15 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ135 | 10:15 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY354 | 10:20 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Lufthansa | LH1668 | 10:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2440 | 10:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK662 | 10:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1813 | 10:25 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL23 | 10:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1630 | 10:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa City | VL2012 | 10:30 | programado | |
Bari (BRI) | Air Dolomiti | EN8218 | 10:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1812 | 10:35 | programado | |
Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1832 | 10:35 | programado | |
Naples (NAP) | Lufthansa City | VL1876 | 10:35 | programado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3433 | 10:35 | programado | |
Sibiu (SBZ) | Lufthansa | LH1664 | 10:40 | programado | |
Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1734 | 10:45 | programado | |
Monastir (MIR) | Tunisair | TU893 | 10:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1516 | 10:45 | programado | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8274 | 10:55 | programado | |
Rzeszow (RZE) | Lufthansa | LH1604 | 10:55 | programado | |
Faro (FAO) | Lufthansa | LH1786 | 10:55 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA949 | 10:55 | programado | |
Billund (BLL) | Air Baltic | LH2434 | 10:55 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ437 | 11:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH103 | 11:00 | programado | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1926 | 11:00 | programado | |
Nice (NCE) | Lufthansa | LH2272 | 11:00 | programado | |
Timisoara (TSR) | Lufthansa City | VL1656 | 11:00 | programado | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM307 | 11:00 | programado | |
Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1642 | 11:05 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2318 | 11:05 | programado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1123 | 11:05 | programado | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1976 | 11:10 | programado | |
Hannover (HAJ) | Lufthansa City | VL2096 | 11:10 | programado | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ715 | 11:10 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3803 | 11:15 | programado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2058 | 11:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1103 | 11:15 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH480 | 11:15 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Lufthansa | LH680 | 11:15 | programado | |
Marseille (MRS) | Lufthansa | LH2262 | 11:15 | programado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH218 | 11:15 | programado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5032 | 11:15 | programado | |
Genoa (GOA) | Air Dolomiti | EN8294 | 11:20 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6885 | 11:20 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY126 | 11:20 | programado | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1622 | 11:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1778 | 11:20 | programado | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1676 | 11:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1802 | 11:25 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI353 | 11:25 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1402 | 11:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH107 | 11:30 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH1630 | 11:30 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1726 | 11:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2014 | 11:30 | programado | |
Basel (BSL) | Lufthansa | LH2396 | 11:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS102 | 11:30 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA952 | 11:30 | programado | |
Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1636 | 11:35 | programado | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8012 | 11:40 | programado | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8194 | 11:40 | programado | |
Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8240 | 11:40 | programado | |
Ancona (AOI) | Air Dolomiti | EN8300 | 11:40 | programado | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2124 | 11:40 | programado | |
Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1696 | 11:45 | programado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2474 | 11:45 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA195 | 11:45 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Munich para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraAtracciones turísticas de Munich y lugares que no puedes perderte mientras estés en Munich