Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Munich (MUC)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY125 expand_more(4) | 06:00 | 05:45 | Aterrizado |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9128 | 06:00 | 05:45 | Aterrizado |
| Abu Dhabi (AUH) | Lufthansa | LH9661 | 06:00 | 05:45 | Aterrizado |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6565 | 06:00 | 05:45 | Aterrizado |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2335 | 06:00 | 05:45 | Aterrizado |
| New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH763 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC9587 | 06:00 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI8763 | 06:00 | programado | |
| New Delhi (DEL) | ITA Airways | AZ4825 | 06:00 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN33 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | ITA Airways | AZ3012 | 06:20 | programado | |
| Savannah (SAV) | Bairline | BRJ758 | 06:20 | Retrasado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH217 expand_more(1) | 06:25 | 05:29 | Aterrizado |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4923 | 06:25 | 05:29 | Aterrizado |
| Beijing (PEK) | Air China | CA961 expand_more(1) | 06:30 | 05:59 | Aterrizado |
| Beijing (PEK) | Lufthansa | LH7319 | 06:30 | 05:59 | Aterrizado |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH727 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA6227 | 06:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ328 expand_more(4) | 06:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31207 | 06:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3328 | 06:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5813 | 06:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9791 | 06:40 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG924 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8394 | 06:45 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Lufthansa | LH1671 expand_more(3) | 06:45 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Air Canada | AC9661 | 06:45 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Singapore Airlines | SQ2014 | 06:45 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | United Airlines | UA8949 | 06:45 | programado | |
| Sibiu (SBZ) | Lufthansa | LH1665 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
| Sibiu (SBZ) | Singapore Airlines | SQ2208 | 06:45 | programado | |
| Sibiu (SBZ) | United Airlines | UA8727 | 06:45 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2153 expand_more(3) | 06:45 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Air Baltic | BT6488 | 06:45 | programado | |
| Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH6040 | 06:45 | programado | |
| Stuttgart (STR) | United Airlines | UA9553 | 06:45 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8233 | 06:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR59 expand_more(4) | 06:55 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6142 | 06:55 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9221 | 06:55 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3594 | 06:55 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6159 | 06:55 | programado | |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2131 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Dresden (DRS) | Aegean Airlines | A31457 | 07:00 | programado | |
| Dresden (DRS) | All Nippon Airways | NH6150 | 07:00 | programado | |
| Dresden (DRS) | ITA Airways | AZ4737 | 07:00 | programado | |
| Dresden (DRS) | United Airlines | UA9417 | 07:00 | programado | |
| Timisoara (TSR) | Lufthansa City | VL1661 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Timisoara (TSR) | Lufthansa | LH4095 | 07:00 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA30 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3730 | 07:05 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7608 | 07:05 | programado | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa City | VL2143 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa | LH4173 | 07:05 | programado | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8017 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
| Graz (GRZ) | All Nippon Airways | NH6386 | 07:05 | programado | |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH5677 | 07:05 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR71 | 07:05 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8245 expand_more(7) | 07:10 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Air Canada | AC7353 | 07:10 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Air China | CA6451 | 07:10 | programado | |
| Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH6872 | 07:10 | programado | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7404 | 07:10 | programado | |
| Bologna (BLQ) | LOT | LO5128 | 07:10 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH9487 | 07:10 | programado | |
| Bologna (BLQ) | United Airlines | UA9706 | 07:10 | programado | |
| New York (JFK) | Lufthansa | LH411 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
| New York (JFK) | Brussels Airlines | SN7235 | 07:10 | programado | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA8870 | 07:10 | programado | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1695 expand_more(6) | 07:10 | programado | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC9193 | 07:10 | programado | |
| Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH6068 | 07:10 | programado | |
| Prague (PRG) | Etihad Airways | EY4168 | 07:10 | programado | |
| Prague (PRG) | ITA Airways | AZ4843 | 07:10 | programado | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7671 | 07:10 | programado | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9244 | 07:10 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Lufthansa City | VL2109 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH4077 | 07:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS181 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6303 | 07:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6321 | 07:10 | programado | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2201 expand_more(5) | 07:15 | programado | |
| Bremen (BRE) | Air Baltic | BT6494 | 07:15 | programado | |
| Bremen (BRE) | All Nippon Airways | NH5433 | 07:15 | programado | |
| Bremen (BRE) | ITA Airways | AZ4719 | 07:15 | programado | |
| Bremen (BRE) | TAP Air Portugal | TP7735 | 07:15 | programado | |
| Bremen (BRE) | United Airlines | UA9554 | 07:15 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa City | VL1655 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH4139 | 07:15 | programado | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 07:15 | programado | |
| Sofia (SOF) | Air Canada | AC9522 | 07:15 | programado | |
| Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH7891 | 07:15 | programado | |
| Sofia (SOF) | Singapore Airlines | SQ2212 | 07:15 | programado | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9135 | 07:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2037 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT6453 | 07:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9172 | 07:20 | programado | |
| Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8281 expand_more(4) | 07:20 | programado | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC7357 | 07:20 | programado | |
| Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH6869 | 07:20 | programado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7454 | 07:20 | programado | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH7433 | 07:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1627 expand_more(8) | 07:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | Air Canada | AC9298 | 07:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | All Nippon Airways | NH6072 | 07:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN7138 | 07:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | Etihad Airways | EY3774 | 07:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ4807 | 07:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO4973 | 07:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | Singapore Airlines | SQ2134 | 07:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | United Airlines | UA9433 | 07:20 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Lufthansa | LH2559 expand_more(1) | 07:20 | Retrasado | |
| Tbilisi (TBS) | United Airlines | UA8755 | 07:20 | Retrasado | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1957 expand_more(4) | 07:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31471 | 07:25 | programado | |
| Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH6086 | 07:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5431 | 07:25 | programado | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | AZ4703 | 07:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH2239 expand_more(3) | 07:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A31443 | 07:25 | programado | |
| Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6023 | 07:25 | programado | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9209 | 07:25 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA784 expand_more(3) | 07:30 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1632 | 07:30 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3798 | 07:30 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4971 | 07:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2085 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT6472 | 07:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9168 | 07:30 | programado | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH2391 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
| Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6102 | 07:30 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3678 | 07:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2447 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A31433 | 07:35 | programado | |
| Rzeszow (RZE) | Lufthansa | LH1607 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO4983 | 07:35 | programado | |
| Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1641 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
| Poznan (POZ) | Austrian Airlines | OS7496 | 07:35 | programado | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO4977 | 07:35 | programado | |
| Poznan (POZ) | Singapore Airlines | SQ2206 | 07:35 | programado | |
| Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 07:35 | programado | |
| Verona (VRN) | Air Canada | AC7351 | 07:35 | programado | |
| Verona (VRN) | Air China | CA6461 | 07:35 | programado | |
| Verona (VRN) | All Nippon Airways | NH6859 | 07:35 | programado | |
| Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7492 | 07:35 | programado | |
| Verona (VRN) | Lufthansa | LH9467 | 07:35 | programado | |
| Verona (VRN) | United Airlines | UA9703 | 07:35 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9080 | 07:40 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA108 | 07:40 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1647 | 07:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1617 | 07:40 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX301 | 07:50 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2433 | 07:50 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW80 | 08:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2641 | 08:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1757 | 08:10 | programado | |
| Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH765 | 08:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH94 | 08:10 | programado | |
| NIce (NCE) | Lufthansa | LH2275 | 08:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1100 | 08:15 | programado | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT221 | 08:20 | programado | |
| Paderborn (PAD) | DAT | DX141 | 08:25 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ132 | 08:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7170 | 08:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH1873 | 08:35 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6026 | 08:45 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XC6026 | 08:45 | programado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ280 | 08:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO351 | 08:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL130 | 09:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2089 | 09:00 | programado | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8199 | 09:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1812 | 09:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1422 | 09:05 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ996 | 09:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1849 | 09:10 | programado | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1683 | 09:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH96 | 09:10 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28637 | 09:10 | programado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4438 | 09:10 | programado | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8191 | 09:15 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Lufthansa | LH429 | 09:20 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2421 | 09:25 | programado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2485 | 09:25 | programado | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa City | VL2507 | 09:25 | programado | |
| Skopje (SKP) | Freebird Airlines | MI7140 | 09:26 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4305 | 09:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2001 | 09:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK661 | 09:30 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1401 | 09:30 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3500 | 09:30 | programado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH475 | 09:30 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA953 | 09:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1019 | 09:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1629 | 09:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2311 | 09:40 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6890 | 09:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa City | VL1817 | 09:45 | programado | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM306 | 09:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1515 | 09:45 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY353 | 09:45 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4436 | 09:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA194 | 09:50 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC836 | 09:50 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Munich para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraAtracciones turísticas de Munich y lugares que no puedes perderte mientras estés en Munich

