Información sobre Discover Airlines en Aeropuerto de Munich - MUC
¿A qué destinos vuela Discover Airlines hacia y desde Aeropuerto de Munich?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 4 | Ver vuelos |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | Ver vuelos |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 4 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 1 | Ver vuelos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Ver vuelos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Ver vuelos |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 14 | Ver vuelos |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 22 | Ver vuelos |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 4 | Ver vuelos |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 4 | Ver vuelos |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 6 | Ver vuelos |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Ver vuelos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Ver vuelos |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | Ver vuelos |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 4 | Ver vuelos |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 2 | Ver vuelos |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 4 | Ver vuelos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 20 | Ver vuelos |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 6 | Ver vuelos |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 4 | Ver vuelos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | Ver vuelos |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Munich operados por Discover Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Munich operados por Discover Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Munich para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora