Información sobre All Nippon Airways en Aeropuerto de Munich - MUC
¿De qué terminales llega y sale All Nippon Airways en Aeropuerto de Munich?
Los vuelos de All Nippon Airways normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Munich:
- Terminal - 2
¿A qué destinos vuela All Nippon Airways hacia y desde Aeropuerto de Munich?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Ver vuelos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 14 | Ver vuelos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Ver vuelos |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 14 | Ver vuelos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Ver vuelos |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 14 | Ver vuelos |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 7 | Ver vuelos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 14 | Ver vuelos |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 12 | Ver vuelos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | Ver vuelos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 14 | Ver vuelos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 17 | Ver vuelos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Ver vuelos |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 4 | Ver vuelos |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 13 | Ver vuelos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 7 | Ver vuelos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | Ver vuelos |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 14 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 38 | Ver vuelos |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 9 | Ver vuelos |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 13 | Ver vuelos |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 13 | Ver vuelos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 24 | Ver vuelos |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 14 | Ver vuelos |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 14 | Ver vuelos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 14 | Ver vuelos |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 7 | Ver vuelos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Ver vuelos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 24 | Ver vuelos |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 6 | Ver vuelos |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 7 | Ver vuelos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 7 | Ver vuelos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 13 | Ver vuelos |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 7 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 5 | Ver vuelos |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 13 | Ver vuelos |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 7 | Ver vuelos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 7 | Ver vuelos |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 14 | Ver vuelos |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 5 | Ver vuelos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | Ver vuelos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 17 | Ver vuelos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 7 | Ver vuelos |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 14 | Ver vuelos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 7 | Ver vuelos |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 14 | Ver vuelos |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 28 | Ver vuelos |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 14 | Ver vuelos |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 12 | Ver vuelos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | Ver vuelos |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 10 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 17 | Ver vuelos |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | Ver vuelos |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 7 | Ver vuelos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 7 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Munich operados por All Nippon Airways
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Munich operados por All Nippon Airways
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Munich para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora